Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 50000 € | 8.00 % | TRANCHES NON CUMULATIVES Honoraires à la charge de l'acquéreur |
Vente | 50000 ~ 99999 € | 7.00 % | TRANCHES NON CUMULATIVES Honoraires à la charge de l'acquéreur |
Vente | 100000 ~ 149999 € | 5.50 % | TRANCHES NON CUMULATIVES Honoraires à la charge de l'acquéreur |
Vente | ≥ 150000 € | 5.00 % | TRANCHES NON CUMULATIVES Honoraires à la charge de l'acquéreur |
Location | 8.00 € | /m² Constitution du dossier, visites | |
Location | 3.00 € | /m² Etat des lieux | |
Location | Honoraires à la charge du bailleur et du locataire |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.